A partir del 26 de agosto de 2020, los condados de Chelan, Douglas, Benton, Franklin y Yakima se encuentran en una fase 1 modificada según el plan Safe Start del estado de Washington.
Las siguientes actividades están permitidas en un estado de fase 1 modificado a partir del 27 de agosto de 2020, además de todas las actividades de la fase 1.
Tipo de actividad | Actividades permitidas |
Clases de fitness grupales al aire libre | Las clases solo se permiten al aire libre con cinco (sin incluir al instructor) o menos personas. Se debe mantener una distancia física de al menos 6 pies entre los participantes. |
Reuniones sociales | Las reuniones sociales solo se permiten al aire libre con 5 personas o menos fuera del hogar por semana. Se debe mantener una distancia física de al menos 6 pies. |
Construcción adicional | Como se describe en la orientación de la Fase 2. |
Operaciones de manufactura | Como se describe en la orientación de la Fase 2. |
Bienes raíces | Como se describe en la guía de la Fase 2, pero la ocupación de los huéspedes se limita al 25% de la ocupación del edificio y los servicios interiores se limitan a 30 minutos por cliente. |
Minorista en tienda (esencial y no esencial) | Como se describe en la orientación de la Fase 2. (La ocupación de invitados está limitada al 30% de la ocupación máxima del edificio o menos, según lo determine el código de incendios). |
Servicios personales | Como se describe en la guía de la Fase 2, pero la ocupación está limitada al 25% de la ocupación del edificio, con la excepción del servicio individualizado en una habitación cerrada. |
Servicios profesionales | Como se describe en la guía de la Fase 2, pero la ocupación está limitada al 25% de la ocupación del edificio, con la excepción del servicio individualizado en una habitación cerrada y los servicios interiores limitados a 30 minutos por cliente. |
Fotografía profesional | Como se describe en la orientación de la Fase 2. |
Servicios domésticos | Como se describe en la orientación de la Fase 2. |
Aseo de mascotas | Como se describe en la guía de la Fase 2, pero la ocupación está limitada al 25% de la ocupación del edificio. |
Restaurantes, tabernas, cervecerías, bodegas y destilerías | Como se describe en la guía de la Fase 2, pero la ocupación de invitados en el interior está limitada al 25% de la ocupación máxima del edificio según lo determinado por el código de incendios. Se permiten asientos al aire libre con una distancia adecuada. |
Instalaciones de recreación acuática con personal | – Como se describe en la guía modificada de la Fase 1. – Las operaciones autorizadas incluyen natación de regazo solo con cita, lecciones individuales y clases en grupos pequeños (grupos de 5 o menos) solo en piscinas de uso general (por ejemplo, piscinas de clubes deportivos y piscinas municipales) como se define en WAC 246-260 -010 (34) y WAC 246-260-010 (74). Los spas de uso general, las piscinas para niños de uso general, las piscinas de rociado de uso general, las piscinas de uso limitado como se define en WAC 246-260 y cualquier instalación de contacto con agua recreativa regulada por WAC 246-262 no se incluyen en esta autorización en este momento. |
Servicios religiosos | Como se describe en la orientación religiosa de la Fase 2, pero los servicios interiores en un lugar de culto se limitan al 25% de la capacidad de la sala o hasta 50 personas, lo que sea menor, siempre que se pueda lograr una distancia física de seis pies entre los hogares. |
Servicios de biblioteca de banqueta | Como se describe en la orientación de la Fase 2. |
Eventos drive-in, incluidas películas y exhibiciones aéreas | Como se describe en la guía de la Fase 2 para conducir en los cines. |
Gimnasia en equipo, incluido el entrenamiento para USA Gymnastics | Como se describe en toda la orientación de la Fase 2. |
Salas de cartas al aire libre | Como se describe en la guía de la Fase 2, pero el área designada para la sala de juegos al aire libre de cada instalación está limitada a 50 personas (excluyendo al personal de la organización), si se puede lograr una distancia física adecuada. |
RECURSOS ADICIONALES:
Plan de reapertura gradual de Safe Start: https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/SafeStartPhasedReopening.pdf
Departamento de Salud de Washington: http://www.doh.wa.gov/